Khám phá 13 sản phẩm Phú Tài Gas với thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng và quy cách đóng gói theo catalogue.
Bạn đang tìm môi chất lạnh cho hệ thống điều hòa, kho lạnh hoặc điều hòa ô tô? Phú Tài Gas giới thiệu 13 sản phẩm, từ môi chất lạnh đơn chất và hỗn hợp đến dung môi công nghiệp, khí hàn, khí bếp cassette và tác nhân chữa cháy. Tùy sản phẩm, quy cách có thể là lon, bình thép, thùng sắt hoặc bồn ISO.
Liên hệ Phú Tài Gas để nhận báo giá theo mã sản phẩm, quy cách, số lượng và địa điểm giao hàng. Khi cần đối chiếu thông số cho một lô cụ thể, vui lòng yêu cầu phiếu phân tích (COA) và phiếu an toàn hóa chất (SDS) tương ứng.
Bảng dưới đây ghi các thông số theo catalogue. Điểm sôi và điểm đóng băng được ghi tại 101,3 kPa. Khối lượng riêng lỏng được ghi ở 30 °C. Dấu — biểu thị thông số catalogue để trống hoặc không nêu.
| Tính chất vật lý | R134a | R410A | R290 | R600a | R22 | R32 | R507A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công thức hoặc thành phần | CH₂FCF₃ | R32/R125 = 50/50 | CH₃CH₂CH₃ | CH₃CH(CH₃)CH₃ | CHClF₂ | CH₂F₂ | R125/R143a = 50/50 |
| Khối lượng phân tử | 102,03 | 72,58 | 44,90* | 58,12 | 86,47 | 52,020 | 98,86 |
| Điểm sôi (°C) | −26,10 | −51,60 | −42,20 | −11,70 | −40,80 | −51,70 | −47,10 |
| Điểm đóng băng (°C) | −96,60 | — | — | — | −160,00 | −136,00 | — |
| Áp suất tuyệt đối ở 25 °C (MPa) | — | — | 0,95 | 0,38 | — | — | — |
| Khối lượng riêng lỏng (kg/m³) | 1.188,10 | 1.038 | 492 | 550,65 | 1.174,20 | 958,00 | 1.021,90 |
| Nhiệt độ tới hạn (°C) | 101,10 | 72,50 | 96,70 | 134,70 | 96,20 | 78,20 | 70,90 |
| Áp suất tới hạn (MPa) | 4,06 | 4,95 | 4,25 | 3,64 | 4,99 | 5,80 | 3,79 |
| Tiềm năng phá hủy ozone (ODP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,034 | 0 | 0 |
| Hệ số nóng lên toàn cầu (GWP) | 1.430 | 2.088 | 11 | 10 | 1.810 | 675 | 3.985 |
* Giá trị 44,90 của R290 được ghi theo catalogue. Vui lòng đối chiếu tài liệu kỹ thuật của sản phẩm trước khi dùng giá trị này để tính toán.
| Tiêu chuẩn chất lượng | R134a | R410A | R290 | R600a | R22 | R32 | R507A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Độ tinh khiết | ≥99,90% | ≥99,80% | ≥99,50% | 99,50–99,90% | ≥99,90% | ≥99,90% | ≥99,80% |
| Độ ẩm | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤20 ppm | ≤20 ppm | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% |
| Độ axit | ≤0,0001% | ≤0,00001% | ≤1 ppm | ≤1 ppm | ≤0,0001% | ≤0,00001% | ≤0,00001% |
| Cặn bay hơi | ≤0,01% | ≤0,01% | ≤800 ppm | ≤100 ppm | ≤0,01% | ≤0,01% | ≤0,01% |
| Thử clorua (Cl⁻) | — | ≤0,0001% | — | — | — | — | ≤0,0001% |
| Ngoại quan | Không màu, không đục | Không màu, không đục | Không màu, không đục | Không màu, không đục | Không màu, không đục | Không màu, không đục | Không màu, không đục |
| Mùi | Không mùi | Không mùi | Không mùi | Không mùi | Không mùi | Không mùi | Không mùi |
Môi chất dùng cho điều hòa ô tô, tủ lạnh và hệ thống lạnh thương mại. Catalogue cũng liệt kê ứng dụng trong sản xuất aerosol và chất tạo bọt.
Môi chất hỗn hợp dùng trong điều hòa không khí và hệ thống lạnh nhiệt độ trung bình hoặc thấp được thiết kế cho R410A.
Môi chất hydrocarbon dùng cho thiết bị tương thích, gồm điều hòa trung tâm, bơm nhiệt, điều hòa gia dụng và một số thiết bị lạnh nhỏ. Catalogue cũng liệt kê ứng dụng hàn cắt kim loại.
Môi chất dùng cho tủ lạnh, tủ đông và tủ mát đồ uống tương thích. Catalogue cũng liệt kê ứng dụng làm chất đẩy trong sản phẩm aerosol.
Môi chất dùng trong hệ thống lạnh tương thích. Catalogue nêu ứng dụng lạnh nhiệt độ thấp, có thể đạt tới −80 °C tùy hệ thống, và ứng dụng làm nguyên liệu sản xuất PTFE.
Dùng làm môi chất lạnh trong thiết bị tương thích hoặc làm thành phần trong các hỗn hợp môi chất lạnh như dòng R407 và R410.
Môi chất hỗn hợp dùng chủ yếu trong hệ thống lạnh nhiệt độ thấp. Catalogue liệt kê R507A trong nhóm môi chất thay thế R22 và R502 cho hệ thống phù hợp.
| Tính chất vật lý | Diclometan | Triclometan | Tricloetylen | Perfluorohexanon |
|---|---|---|---|---|
| Công thức phân tử | CH₂Cl₂ | CHCl₃ | C₂HCl₃ | C₆F₁₂O |
| Khối lượng phân tử | 84,93 | 119,39 | 131,39 | 316,04 |
| Điểm sôi tại 101,3 kPa (°C) | 39,6 | 61,3 | 87,1 | 49,0 |
| Điểm đóng băng tại 101,3 kPa (°C) | −96,7 | −63,5 | −87,1 | −108,0 |
| Khối lượng riêng lỏng (kg/m³) | 1.326,6 ở 20 °C | 1.500 ở 30 °C | 1.460 ở 30 °C | 1.600 ở 30 °C |
| Nhiệt độ tới hạn (°C) | 237 | 263,4 | 271,0 | — |
| Áp suất tới hạn (MPa) | 6,1 | 5,47 | 5,02 | — |
Dung môi dùng trong một số quy trình sản xuất sơn phủ, tẩy dầu mỡ kim loại, tách khuôn và chế tạo vật liệu. Quy cách gồm thùng sắt 250 kg và bồn ISO.
| Chỉ tiêu chất lượng | Giá trị theo catalogue |
|---|---|
| Độ tinh khiết | ≥99,90% |
| Độ ẩm | ≤0,001% |
| Độ axit | ≤0,00001% |
| Cặn bay hơi | ≤0,01% |
| Thử clorua (Cl⁻) | — |
| Ngoại quan | Không màu, không đục |
| Mùi | Catalogue ghi “Không mùi”. Đối chiếu SDS của sản phẩm. |
Dung môi và nguyên liệu cho tổng hợp hữu cơ công nghiệp, gồm một số quy trình sản xuất hợp chất fluor, thuốc nhuộm và chiết xuất. Quy cách gồm thùng sắt 250 kg và bồn ISO. Khi đặt hàng, hãy xác nhận loại có chất ổn định và điều kiện bảo quản theo SDS của lô hàng.
Dung môi dùng trong một số quy trình công nghiệp như tẩy dầu mỡ kim loại và chiết xuất. Quy cách gồm thùng sắt 250 kg và bồn ISO. Các yêu cầu về bảo quản, thông gió và kiểm soát phơi nhiễm cần được xác định từ SDS của sản phẩm.
Tác nhân chữa cháy dạng xeton fluor hóa dùng trong hệ thống được thiết kế tương thích. Catalogue mô tả sản phẩm là chất lỏng trong suốt, không màu, không mùi, có thể được nạp vào bình áp suất cao và tăng áp bằng nitơ trong hệ thống chữa cháy. Quy cách gồm thùng sắt 200 L và bồn ISO.
Khí dùng cho công việc hàn và cắt gas công nghiệp với đầu khò và thiết bị tương thích. Bình áp suất cao có kích thước cầm tay, thuận tiện khi di chuyển giữa các vị trí làm việc.
| Đặc tính | Giá trị theo catalogue |
|---|---|
| Nhiệt độ ngọn lửa khi dùng oxy | Gần 3.600 °F (1.982 °C) |
| Nhiệt độ ngọn lửa trong điều kiện thường | Trên 1.300 °C |
| Thời gian cháy liên tục | Trên 2 giờ |
| Dạng đóng gói | Bình áp suất cao cầm tay |
Nhiệt độ ngọn lửa và thời gian sử dụng thực tế phụ thuộc vào đầu khò, lưu lượng và điều kiện vận hành.
Lon khí dùng cho bếp cassette, đèn khò và dụng cụ có đầu nối tương thích. Catalogue mô tả thân lon có đầu ra theo kích thước tiêu chuẩn, với thiết kế làm kín và đệm chịu áp suất cao.
| Đặc tính | Giá trị theo catalogue |
|---|---|
| Khối lượng khí | 250 g/lon |
| Dạng đóng gói | Lon khí cassette |
| Đặc tính khí | Catalogue mô tả độ tinh khiết cao và cháy hoàn toàn |
| Thiết bị sử dụng | Bếp cassette, đèn khò và dụng cụ tương thích với đầu nối |
Gửi mã sản phẩm, quy cách, số lượng và địa điểm giao hàng để Phú Tài Gas xác nhận quy cách hiện có và báo giá. Nếu mua cho hệ thống đang vận hành, hãy gửi thêm model thiết bị hoặc yêu cầu kỹ thuật để thuận tiện khi đối chiếu sản phẩm.